Cessione del Quinto Dipendenti Bancari: valutazione delle Banche
Pubblichiamo la lista dei coefficienti attualmente assegnati dalle Compagnie di Assicurazione con cui lavoriamo alle principali Banche italiane.
Il Coefficiente Assicurativo della tua Azienda ti permette di calcolare la cifra massima richiedibile in rapporto alla tua anzianità di servizio.
Devi moltiplicare il tuo TFR lordo maturato per il Coefficiente nella colonna di destra al fine di ottenere il Montante Massimo finanziabile. Leggi di più…
N.B. se la tua azienda viene indicata come Statale, Pubblica o Parapubblica allora potrai non tenere conto del Coefficiente e non avere quindi limitazioni.
Ciascun dipendente bancario potrà così stimare il prestito massimo che potrà richiedere con la Cessione del Quinto.
BANCA AGRICOLA MANTOVANA SPA | 4 |
BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA | 6 |
BANCA CARIGE SPA CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA S.P.A. | 2 |
BANCA CARIME | 6 |
BANCA CARIPE | 5 |
BANCA CESARE PONTI SPA | 4 |
BANCA CIS SPA S.P.A. | 3 |
BANCA CR FIRENZE SPA | 4 |
BANCA CREMASCA CREDITO COOPERATIVO SCRL 6 | 5 |
BANCA CREMONESE CREDITO COOPERATIVO | 4 |
BANCA D’ITALIA SPA | 5 |
BANCA DELLA CAMPANIA SPA | 5 |
BANCA DELLE MARCHE SPA | 5 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO AGROBRESCIANO | 4 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEGLI ULIVI | 4 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTA PADOVANA SOC COOP 5 | 4 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA LANGHE E ROERO SOC COOP N.A. | N.A. |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBEROBELLO E SAMMICHELE DI BARI SOC COOP 3 | 2 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARATE BRIANZA SCRL N.A. | N.A. |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI GRADARA | 4 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PALESTRINA SOC COOP 6 | 5 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PONTASSIEVE | 4 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI RECANATI E COLMURANO SOCIETA’ COOPERATIVA 5 | 4 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA | 4 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANTERAMO IN COLLE BARI SOC COOP 6 | 5 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SESTO SAN GIOVANNI SOC COOP 5 | 4 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SORISOLE E LEPRENO BERGAMO SOC COOP 6 | 5 |
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO PADANA ORIENTALE SAN MARCO ROVIGO PROV. DI ROVIGO 3 | 4 |
BANCA DI CREDITO POPOLARE | 3 |
BANCA DI CREDITO POPOLARE SOC COOP PER AZIONI 4 | 3 |
BANCA DI LEGNANO SPA | 5 |
BANCA DI RIPATRANSONE CREDITO COOPERATIVO SOC COOP 6 | 5 |
BANCA DI TREVISO SPA | 4 |
BANCA ESPERIA SPA | 4 |
BANCA FIDEURAM SPA | 5 |
BANCA GENERALI SPA | 4 |
BANCA IFIS SPA S.P.A. | 5 |
BANCA IMI SPA | 2 |
BANCA ITALEASE SPA | 4 |
BANCA MEDIOLANUM | 4 |
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA | 4 |
BANCA MONTE PARMA SPA | 4 |
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA | 4 |
BANCA NUOVA SPA | 4 |
BANCA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE SOC COOP N.A. | N.A. |
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA SCARL | 6 |
BANCA POPOLARE DELL’ETRURIA E DEL LAZIO | 6 |
BANCA POPOLARE DI BARI SCRL | 4 |
BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA | 5 |
BANCA POPOLARE DI BRESCIA | 4 |
BANCA POPOLARE DI CROTONE S.P.A. | N.A. |
BANCA POPOLARE DI LODI SPA | 4 |
BANCA POPOLARE DI MILANO SCARL | 6 |
BANCA POPOLARE DI NOVARA SPA | 4 |
BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA | 4 |
BANCA POPOLARE DI ROMA SPA | 5 |
BANCA POPOLARE DI SAN FELICE SUL PANARO | 4 |
BANCA POPOLARE DI SONDRIO | 5 |
BANCA POPOLARE DI VERONA S.GEMINIANO E S.PROSPERO SPA | 5 |
BANCA POPOLARE DI VICENZA SOC COOP PER AZIONI | 5 |
BANCA POPOLARE FRIULADRIA | 5 |
BANCA POPOLARE PUGLIESE | 6 |
BANCA POPOLARE S.ANGELO | 6 |
BANCA REGIONALE EUROPEA SPA | 5 |
BANCA ROMAGNA CENTRO CREDITO COOPERATIVO SOC COOP N.A. | N.A. |
BANCA SANTO STEFANO CREDITO COOPERATIVO MARTELLAGO VENEZIA | 4 |
BANCA SARA BANCA DELLA RETE SPA | 2 |
BANCA SELLA HOLDING SPA | 5 |
BANCA SELLA NORDEST BOVIO CALDERARI SPA | 4 |
BANCA SELLA SPA | 5 |
BANCA TERCAS SPA | 4 |
BANCA TOSCANA SPA | 5 |
BANCA UCB SPA | 3 |
BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO CAB SPA 3 | 4 |
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA N.A. | 4 |
BANCO DI NAPOLI SPA 3 | 4 |
BANCO DI SARDEGNA SPA 6 | 5 |
BANCO DI SICILIA SPA 3 | 4 |
BANCO POPOLARE SOCIETA’ COOPERATIVA 7 | 6 |
CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA 7 | 6 |
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA 6 | 5 |
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI SPA 6 | 5 |
CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA SPA 3 | 2 |
CASSA DI RISPARMIO DI BIELLA E VERCELLI SPA 6 | 5 |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA SPA 4 | 3 |
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA 5 | 4 |
CASSA DI RISPARMIO DI CARRARA SPA N.A. | N.A. |
CASSA DI RISPARMIO DI CENTO SPA 5 | 4 |
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA 6 | 5 |
CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA 3 | 5 |
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA 3 | 4 |
CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA SPA 5 | 4 |
CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA 3 | 2 |
CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA SPA 6 | 5 |
CASSA LOMBARDA SPA 6 | 5 |
CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO SOCIETA’ COOPERATIVA 6 | 5 |
CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO SOCIETA’ COOPERATIVA 6 | 5 |
CASSA RURALE DI OLLE-SAMONE-SCURELLE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 2 | 2 |
CASSA RURALE DI OLLE-SAMONE-SCURELLE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 2 | 2 |
CASSA RURALE DI PERGINE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC COOP 6 | 5 |
CASSA RURALE DI PERGINE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC COOP 6 | 5 |
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SCARL N.A. | N.A. |
CENTROBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO E MOBILIARE SPA 6 | 5 |
CHEBANCA | 4 |
CREDITO ARTIGIANO SPA 6 | 5 |
CREDITO BERGAMASCO SPA 6 | 5 |
CREDITO COOPERATIVO BOLOGNESE SOC COOP 6 | 5 |
CREDITO DI ROMAGNA SPA 6 | 5 |
CREDITO EMILIANO 5 | 4 |
CREDITO ITALIANO SPA 4 | 5 |
FINANZA & FUTURO BANCA SPA | 6 |
FINDOMESTIC BANCA SPA | 3 |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI IMOLA 5 | 4 |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PERUGIA N.A. | N.A. |
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA VICENZA BELLUNO E ANCONA 7 | 6 |
ICCREA BANCA SPA ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO 5 | 4 |
INTERBANCA SPA | N.A. |
INTERBANCA SPA | 5 |
INTESA SAN PAOLO | 4 |
INTESA SANPAOLO GROUP SERVICES SCPA | 4 |
MANTOVABANCA N.A.896 CREDITO COOPERATIVO – SOC. COOP. N.A. | N.A. |
MCC MEDIOCREDITO CENTRALE SPA | 5 |
MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA N.A. | N.A. |
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA | 3 |
MEDIOCREDITO ITALIANO SPA 4 | 3 |
MELIORBANCA SPA | 3 |
MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA PER LE IMPRESE SPA | 6 |
NORDEST BANCA | 3 |
UNICREDIT BANCA D’IMPRESA SPA | 4 |
UNICREDIT BANCA DI ROMA SPA | 5 |
UNICREDIT BANCA MOBILIARE S.P.A. | 4 |
UNICREDIT BANCA PER LA CASA SPA | N.A. |
UNICREDIT BANCA SPA S.P.A. | 2 |
UNICREDIT CONSUMER FINANCING BANK | 3 |
UNICREDIT PRIVATE BANKING SPA | 4 |
UNICREDIT PRODUZIONI ACCENTRATE SPA | 5 |
UNICREDIT REAL ESTATE SPA | 5 |
UNICREDIT SERVIZI INFORMATIVI SPA | 6 |
UNIPOL BANCA SPA | 3 |
N.A. = non assumibile |
One response to “Cessione del Quinto Dipendenti Bancari: valutazione delle Banche”